PS circuit diagram pockets, for TS, CM, SE, PC, TP lower part, sheet steel, for door width: 400 mm, D: 90 mm
| Property | Value |
| Design: | Circuit diagram pocket |
| Color: | grey |
| Self-adhesive fastening: | no |
| Material: | Plastic |
| Transparent: | no |
| Depth: | 90 mm |








PS circuit diagram pockets, for TS, CM, SE, PC, TP lower part, sheet steel, for door width: 400 mm, D: 90 mm
| Property | Value |
| Design: | Circuit diagram pocket |
| Color: | grey |
| Self-adhesive fastening: | no |
| Material: | Plastic |
| Transparent: | no |
| Depth: | 90 mm |






